Group standings
Live group tables calculated from finished matches.
Group A
| 팀 | P | W | D | L | GF | GA | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 멕시코 | 3 | 3 | 0 | 0 | 6 | 0 | 6 | 9 |
| 남아프리카공화국 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | -1 | 4 |
| 대한민국 | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 3 | -1 | 3 |
| 체코 | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 6 | -4 | 1 |
Group B
| 팀 | P | W | D | L | GF | GA | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 스위스 | 3 | 2 | 1 | 0 | 7 | 3 | 4 | 7 |
| 캐나다 | 3 | 1 | 1 | 1 | 8 | 3 | 5 | 4 |
| 보스니아 헤르체고비나 | 3 | 1 | 1 | 1 | 5 | 6 | -1 | 4 |
| 카타르 | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 10 | -8 | 1 |
Group C
| 팀 | P | W | D | L | GF | GA | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 브라질 | 3 | 2 | 1 | 0 | 7 | 1 | 6 | 7 |
| 모로코 | 3 | 2 | 1 | 0 | 6 | 3 | 3 | 7 |
| 스코틀랜드 | 3 | 1 | 0 | 2 | 1 | 4 | -3 | 3 |
| 아이티 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 8 | -6 | 0 |
Group D
| 팀 | P | W | D | L | GF | GA | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 미국 | 3 | 2 | 0 | 1 | 8 | 4 | 4 | 6 |
| 호주 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 4 |
| 파라과이 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 4 | -2 | 4 |
| 튀르키예 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 5 | -2 | 3 |
Group E
| 팀 | P | W | D | L | GF | GA | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 독일 | 3 | 2 | 0 | 1 | 10 | 4 | 6 | 6 |
| 코트디부아르 | 3 | 2 | 0 | 1 | 4 | 2 | 2 | 6 |
| 에콰도르 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 4 |
| 퀴라소 | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 9 | -8 | 1 |
Group F
| 팀 | P | W | D | L | GF | GA | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 네덜란드 | 3 | 2 | 1 | 0 | 10 | 4 | 6 | 7 |
| 일본 | 3 | 1 | 2 | 0 | 7 | 3 | 4 | 5 |
| 스웨덴 | 3 | 1 | 1 | 1 | 7 | 7 | 0 | 4 |
| 튀니지 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 12 | -10 | 0 |
Group G
| 팀 | P | W | D | L | GF | GA | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 벨기에 | 3 | 1 | 2 | 0 | 6 | 2 | 4 | 5 |
| 이집트 | 3 | 1 | 2 | 0 | 5 | 3 | 2 | 5 |
| 이란 | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 3 |
| 뉴질랜드 | 3 | 0 | 1 | 2 | 4 | 10 | -6 | 1 |
Group H
| 팀 | P | W | D | L | GF | GA | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 스페인 | 3 | 2 | 1 | 0 | 5 | 0 | 5 | 7 |
| 카보베르데 | 3 | 0 | 3 | 0 | 2 | 2 | 0 | 3 |
| 우루과이 | 3 | 0 | 2 | 1 | 3 | 4 | -1 | 2 |
| 사우디아라비아 | 3 | 0 | 2 | 1 | 1 | 5 | -4 | 2 |
Group I
| 팀 | P | W | D | L | GF | GA | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 프랑스 | 3 | 3 | 0 | 0 | 10 | 2 | 8 | 9 |
| 노르웨이 | 3 | 2 | 0 | 1 | 8 | 7 | 1 | 6 |
| 세네갈 | 3 | 1 | 0 | 2 | 8 | 6 | 2 | 3 |
| 이라크 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 12 | -11 | 0 |
Group J
| 팀 | P | W | D | L | GF | GA | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 아르헨티나 | 3 | 3 | 0 | 0 | 8 | 1 | 7 | 9 |
| 오스트리아 | 3 | 1 | 1 | 1 | 6 | 6 | 0 | 4 |
| 알제리 | 3 | 1 | 1 | 1 | 5 | 7 | -2 | 4 |
| 요르단 | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 8 | -5 | 0 |
Group K
| 팀 | P | W | D | L | GF | GA | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 콜롬비아 | 3 | 2 | 1 | 0 | 4 | 1 | 3 | 7 |
| 포르투갈 | 3 | 1 | 2 | 0 | 6 | 1 | 5 | 5 |
| 콩고민주공화국 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 3 | 1 | 4 |
| 우즈베키스탄 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 11 | -9 | 0 |
Group L
| 팀 | P | W | D | L | GF | GA | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 잉글랜드 | 3 | 2 | 1 | 0 | 6 | 2 | 4 | 7 |
| 크로아티아 | 3 | 2 | 0 | 1 | 5 | 5 | 0 | 6 |
| 가나 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 4 |
| 파나마 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 4 | -4 | 0 |
